醫(yī)院洗衣房設(shè)備推薦配置預(yù)算方案
一、每日洗衣量初步估算:
項目名稱:某醫(yī)院洗衣房
床位: 約600床位
員工:初步按800人計算
洗衣房工作時間:每周七天,每班工作8小時計算
醫(yī)院洗衣房每日布草洗滌量估算表:
類別 | 項目名稱 | 重量kg | 配量(件) | 小計重量kg |
病房布草(平均每三天換一次) | 床單 | 0.5 | 1 | 0.5 |
被套 | 1 | 1 | 1 | |
枕套 | 0.075 | 2 | 0.15 | |
床套 | 0.80 | 1 | 0.80 | |
病服 | 1 | 1 | 1 | |
每個床位布草重量 | 2.45 | |||
每天需洗布草重量 | 2.45/3=0.817kg×600(床位數(shù))=490.2 kg | |||
員工工服(平均每周換洗一次) | 長工作服 | 0.7 | 1 | 0.7 |
帽子 | 0.05 | 1 | 0.05 | |
每位員工布草重量 | 0.75 | |||
每天員工需洗布草重量 | 0.75/7=0.107kg×800(員工數(shù))=171.3 kg | |||
手術(shù)室布草 | 大包巾 | 0.5 | 1 | 0.5 |
中包巾 | 0.6 | 1 | 0.6 | |
小包巾 | 0.2 | 1 | 0.2 | |
開腹單 | 1.7 | 1 | 1.7 | |
長洞巾 | 1.7 | 1 | 1.7 | |
園洞巾 | 0.15 | 1 | 0.15 | |
手術(shù)衣 | 0.7/人 | 6 | 4.2 | |
手術(shù)褲 | 0.5/人 | 6 | 3 | |
每次手術(shù)布草重量 | 12.5 kg | |||
每天需洗布草重量(按10次計) | 125 kg | |||
其他(如值班被、大手術(shù)巾、大浴巾、紗布等) | 值班被 | |||
大手術(shù)巾 | ||||
大浴巾、紗布 | ||||
每天需洗布草重量 | 初步按50 kg計算 | |||
總重量 | 每天需洗布草重量:490.2 kg+171.3 kg+125 kg+50 kg=836.5 kg |
上一條 : 抱歉暫無數(shù)據(jù)
下一條 : 抱歉暫無數(shù)據(jù)
手機:18705266909
電話:18705266909
郵箱:1241007328@qq.com
地址:泰州市開發(fā)區(qū)鮑徐路66號